Táboa de mareas
27/06/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 00:16 | 0,5 |
Preamar | 06:30 | 3,7 |
Baixamar | 12:26 | 0,7 |
Preamar | 18:47 | 4,0 |
28/06/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 01:04 | 0,6 |
Preamar | 07:16 | 3,6 |
Baixamar | 13:11 | 0,8 |
Preamar | 19:33 | 3,9 |
29/06/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 01:51 | 0,7 |
Preamar | 08:01 | 3,5 |
Baixamar | 13:55 | 0,9 |
Preamar | 20:18 | 3,8 |
30/06/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 02:36 | 0,9 |
Preamar | 08:46 | 3,3 |
Baixamar | 14:40 | 1,1 |
Preamar | 21:03 | 3,6 |
By Meteogalicia