Táboa de mareas
29/06/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 01:51 | 0,7 |
Preamar | 08:01 | 3,5 |
Baixamar | 13:55 | 0,9 |
Preamar | 20:18 | 3,8 |
30/06/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 02:36 | 0,9 |
Preamar | 08:46 | 3,3 |
Baixamar | 14:40 | 1,1 |
Preamar | 21:03 | 3,6 |
By Meteogalicia